Производство поршневых гидроцилиндров различных конфигураций.
Компания «Гидроласт» предлагает для своих клиентов стандартные поршневые гидроцилиндры.
Наши производственные возможности позволяют создавать гидроцилиндры с диаметром поршня до 1500 мм и максимальным ходом поршня до 12000 мм.
Такой гидроцилиндр обеспечивает рабочее давление до 700 бар, а скорость движения поршня будет достигать 3 м/с. Применение данного гидравлического цилиндра позволяет работать в различных средах при температуре до 250º С.
В качестве основных деталей для поршневых гидроцилиндров мы применяем продукцию европейских компаний-производителей.
Их качество и надежность проверено временем во всем мире.
У своих поставщиков мы закупаем:
- Трубы хонингованные: STRUCTO, S OVAKO, TELMI (St52, H8, Ra0,2);
- Штоки хромированные:STRUCTO, STELMI (CK45, CromaX, f7, Ra0,2, 22 мкм), OVAKO;
- Уплотнительные элементы: Trelleborg, Semrit, Eastonseal, Hallite.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА УСИЛИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРОВ ЦИЛИНДРА И РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр поршня D |
Площадь «толкающая» S1 |
Диаметр штока d |
Площадь «тянущая» S2 |
Толкающее усилие F1 |
Тянущее усилие F2 |
||||
16 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 16 MPa | 20 MPa | 25 MPa | ||||
мм | мм2 | мм | мм2 | kN | KN | kN | kN | kN | kN |
80 | 5027 | 50 | 3063 | 80 | 101 | 126 | 49 | 61 | 77 |
56 | 2564 | 41 | 51 | 64 | |||||
100 | 7854 | 63 | 4737 | 126 | 157 | 196 | 76 | 95 | 118 |
70 | 4006 | 64 | 80 | 100 | |||||
110 | 9503 | 70 | 5655 | 152 | 190 | 238 | 90 | 113 | 141 |
80 | 4477 | 72 | 90 | 112 | |||||
120 | 11310 | 70 | 7464 | 181 | 226 | 283 | 119 | 149 | 187 |
80 | 6283 | 101 | 126 | 157 | |||||
125 | 12272 | 80 | 7245 | 196 | 245 | 307 | 116 | 145 | 181 |
90 | 5910 | 95 | 118 | 148 | |||||
127 | 12668 | 80 | 7641 | 203 | 253 | 317 | 122 | 153 | 191 |
90 | 6306 | 101 | 126 | 158 | |||||
140 | 15394 | 90 | 9032 | 246 | 308 | 358 | 145 | 181 | 226 |
100 | 7540 | 121 | 151 | 188 | |||||
160 | 20106 | 100 | 12252 | 322 | 402 | 503 | 196 | 245 | 306 |
110 | 10603 | 170 | 212 | 265 | |||||
180 | 25447 | 110 | 15944 | 407 | 509 | 636 | 255 | 319 | 399 |
125 | 13175 | 211 | 264 | 329 | |||||
200 | 31416 | 125 | 19144 | 503 | 628 | 785 | 306 | 383 | 479 |
140 | 16022 | 256 | 320 | 401 | |||||
250 | 49087 | 160 | 28981 | 785 | 982 | 1227 | 464 | 580 | 725 |
180 | 23640 | 378 | 473 | 591 | |||||
280 | 61575 | 180 | 36128 | 985 | 1232 | 1539 | 578 | 723 | 903 |
200 | 30159 | 483 | 603 | 754 | |||||
320 | 80425 | 200 | 49009 | 1287 | 1608 | 2011 | 784 | 980 | 1225 |
220 | 42412 | 679 | 848 | 1060 | |||||
400 | 125664 | 250 | 76576 | 2011 | 2513 | 3142 | 1225 | 1532 | 1914 |
280 | 64088 | 1025 | 1292 | 1602 |
Каталоги для скачивания:
Каталог поршневых гидравлических цилиндров
Любой вопрос по поршневым гидравлическим цилиндрам, Вы можете задать нашему специалисту по телефону +7(4725) 46-91-09.