Гидравлические подъемные столы от компании Gidrolast
Все варианты подъемные столов, которые создает компания «Гидроласт» из Старого Оскола можно изучить на этой странице. Мы их разделили по группам в зависимости от количества «ножничных» механизмов Подробное описание каждого вида и технические характеристики можно будет увидеть на страницах нашего сайта в каталоге.
Выбираем необходимую модель ножничного подъемника
1. Правильно рассчитайте правильную грузовую нагрузку на приобретаемое оборудование.
2. Подберите необходимую модель именно по этим параметрам. Запомните, что установленный подъемный ножничный стол при максимальной высоте должен быть меньше хода стола. При этом минимальная высота определяет требуемую глубину приямка. Если нет возможности установить стол в приямке, то максимальная высота подъема должна соответствовать параметру максимальной высоты.
3. Возможность поднимать груз вверх зависит от количества «ножничных» механизмов и высоты самой платформы. Если вы будете использовать данное гидравлическое оборудование на разных высотах, то лучше приобретать подъемные столы с большим количеством «ножниц».
4. Условия эксплуатации ножничных платформ могут быть различными, поэтому по желанию наших заказчиков мы можем изменять параметры столов не снижая при этом условия безопасности.
5. Каждая наша модель оборудована гидравлическим приводом, насосной станцией, устройством управления (автоматики) и устройствами обеспечения безопасности, т.е. является полностью готовым к работе. Так же мы готовы предоставить для клиента дополнительные ограждения и защитные кожухи.
Каталог для скачивания:
Стационарные подъемные столы ножничного типа
В таблице ниже Вы найдете базовые модели выпускаемых нами столов
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 500 кг | |||||
3W1500.1000.500.2700 | 1500х1000 | 700 | 3400 | 2700 | 800 |
3W1500.1200.500.2700 | 1500х1200 | 700 | 3400 | 2700 | 805 |
3W1800.1200.500.3400 | 1800х1200 | 650 | 4080 | 3400 | 950 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 1000 кг | |||||
1W3000.2000.1000.1850 | 3000х2000 | 350 | 2200 | 1850 | 1290 |
3W1800.1200.1000.3400 | 1800х1200 | 650 | 4080 | 3400 | 1100 |
3W1800.1500.1000.3400 | 1800х1500 | 650 | 4080 | 3400 | 1130 |
3W2000.1400.1000.3800 | 2000х1400 | 830 | 4630 | 3800 | 1350 |
3W2500.1500.1000.4500 | 2500х1500 | 830 | 5330 | 4500 | 1550 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 1500 кг | |||||
1W2500.1300.1500.1600 | 2500х1300 | 300 | 1900 | 1600 | 910 |
1W2500.1500.1500.1600 | 2500х1500 | 300 | 1900 | 1600 | 920 |
1W2500.1600.1500.1600 | 2500х1600 | 300 | 1900 | 1600 | 940 |
2W2200.1300.1500.2900 | 2200х1300 | 450 | 3350 | 2900 | 1050 |
2W2200.1500.1500.2900 | 2200х1500 | 450 | 3350 | 2900 | 1060 |
3W3500.2000.1500.5400 | 3500х2000 | 860 | 6260 | 5400 | 2670 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 2000 кг | |||||
1W2200.1200.2000.1450 | 2200х1200 | 250 | 1700 | 1450 | 650 |
1W2200.1500.2000.1450 | 2200х1500 | 262 | 1712 | 1450 | 815 |
1W2500.900.2000.1450 | 2500х900 | 250 | 1700 | 1450 | 595 |
2W1700.900.2000.2000 | 1700х900 | 400 | 2400 | 2000 | 730 |
2W3000.1200.2000.3300 | 3000х1200 | 650 | 3950 | 3300 | 1900 |
2W3000.1500.2000.3300 | 3000х1500 | 650 | 3950 | 3300 | 1930 |
2W3000.2000.2000.3600 | 3000х2000 | 650 | 4250 | 3600 | 2300 |
2W4000.2400.2000.4100 | 4000х2400 | 750 | 4940 | 4100 | 3600 |
3W2000.2000.2000.3900 | 2000х2000 | 830 | 4730 | 3900 | 1708 |
3W2000.1000.2000.3800 | 2000х1000 | 830 | 4600 | 3800 | 1250 |
3W2000.1000.2000.3900 | 2000х1600 | 830 | 4730 | 3900 | 1530 |
3W2000.1300.2000.3800 | 2000х1300 | 830 | 4600 | 3800 | 1300 |
3W2250.1600.2000.4200 | 2250х1600 | 830 | 5060 | 4200 | 1730 |
3W2500.1600.2000.4200 | 2500х1600 | 830 | 5060 | 4200 | 1750 |
3W2250.2000.2000.4200 | 2250х2000 | 830 | 5060 | 4200 | 1790 |
3W2500.2100.2000.4800 | 2500х2100 | 830 | 5630 | 4800 | 2005 |
3W2700.1400.2000.5400 | 2700х1400 | 860 | 6260 | 5400 | 1827 |
3W2700.1500.2000.5400 | 2700х1500 | 860 | 6260 | 5400 | 1912 |
3W3000.1500.2000.5400 | 3000х1500 | 860 | 6260 | 5400 | 1950 |
3W3200.2400.2000.6100 | 3200х2400 | 1000 | 7100 | 6100 | 4750 |
3W3200.1500.2000.5400 | 3200х1500 | 860 | 6260 | 5400 | 2050 |
3W3200.2000.2000.5400 | 3200х2000 | 860 | 6260 | 5400 | 2160 |
3W3200.1600.2000.6100 | 3200х1600 | 1000 | 7100 | 6100 | 3985 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 2500 кг | |||||
3W5300.3000.2500.8900 | 5300х3000 | 1600 | 10500 | 8900 | 10400 |
3W4600.2400.2500.7400 | 4600х2400 | 1290 | 6100 | 7400 | 6280 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 3000 кг | |||||
1W2000.1500.3000.1100 | 2000х1500 | 360 | 1460 | 1100 | 1050 |
1W2500.1300.3000.1550 | 2500х1300 | 350 | 1900 | 1550 | 890 |
1W2500.2000.3000.1550 | 2500х2000 | 356 | 1906 | 1550 | 1148 |
1W2500.2400.3000.1550 | 2500х2400 | 356 | 1906 | 1550 | 1455 |
1W3000.2000.3000.1550 | 3000х2000 | 356 | 1906 | 1550 | 1580 |
1W3000.2600.3000.1800 | 3000х2600 | 500 | 2300 | 1800 | 2120 |
1W3500.2400.3000.2100 | 3500х2400 | 500 | 2640 | 2100 | 2350 |
2W2700.900.3000.3220 | 2700х900 | 625 | 3845 | 3220 | 1850 |
2W3400.2200.3000.4200 | 3400х2200 | 750 | 4940 | 4200 | 3250 |
3W3000.1400.3000.4900 | 3000х1400 | 1000 | 5900 | 4900 | 3250 |
3W3000.1600.3000.4900 | 3000х1600 | 1000 | 5900 | 4900 | 3310 |
3W3200.3000.3000.5700 | 3200х3000 | 1000 | 6700 | 5700 | 5055 |
3W3200.1900.3000.6100 | 3200х1900 | 1000 | 7100 | 6100 | 4320 |
3W3200.2000.3000.5700 | 3200х2000 | 1000 | 6700 | 5700 | 4105 |
3W3200.2400.3000.5700 | 3200х2400 | 1000 | 6700 | 5700 | 4870 |
3W3400.3000.3000.6600 | 3400х3000 | 1100 | 7700 | 6600 | 5300 |
3W3400.2400.3000.6600 | 3400х2400 | 1100 | 7700 | 6600 | 4950 |
3W3500.2400.3000.5700 | 3500х2400 | 1000 | 6700 | 5700 | 4864 |
3W3500.2000.3000.6300 | 3500х2000 | 1200 | 7500 | 6300 | 5000 |
3W3800.2400.3000.5700 | 3800х2400 | 1000 | 6700 | 5700 | 4800 |
3W4000.2200.3000.7770 | 4000х2200 | 1290 | 9060 | 7770 | 5800 |
3W4000.1500.3000.7770 | 4000х1500 | 1290 | 9060 | 7770 | 5300 |
3W5300.2400.3000.8900 | 5300х2400 | 1600 | 10500 | 8900 | 9500 |
3W5300.2400.3000.9400 | 5300х2400 | 1600 | 11000 | 9400 | 10200 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 4000 кг | |||||
2W4840.2400.4000.5400 | 4840х2400 | 1000 | 6400 | 5400 | 5350 |
2W4840.2700.4000.5400 | 4840х2700 | 1000 | 6400 | 5400 | 5600 |
2W5000.2400.4000.5400 | 5000х2400 | 1000 | 6400 | 5400 | 5500 |
2W5000.2700.4000.5400 | 5000х2700 | 1000 | 6400 | 5400 | 5500 |
2W5000.3000.4000.5400 | 5000х3000 | 1000 | 6400 | 5400 | 6000 |
2W5400.3000.4000.5400 | 5400х3000 | 1000 | 6400 | 5400 | 6325 |
2W5500.2400.4000.5400 | 5500х2400 | 1000 | 6400 | 5400 | 5670 |
2W5600.2900.4000.4900 | 5600х2900 | 1000 | 5900 | 4900 | 6340 |
2W5800.2900.4000.4900 | 5800х2900 | 1000 | 5900 | 4900 | 6800 |
3W3500.2800.4000.6000 | 3500х2800 | 1300 | 7300 | 6000 | 5500 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 5000 кг | |||||
1W3000.2000.5000.1850 | 3000х2000 | 500 | 2350 | 1850 | 2250 |
1W3000.2400.5000.1850 | 3000х2400 | 500 | 2350 | 1850 | 2350 |
2W2500.1900.5000.2400 | 2500х1900 | 800 | 3200 | 2400 | 2825 |
2W3500.2000.5000.3900 | 3500х2000 | 800 | 4700 | 3900 | 3600 |
2W4000.2400.5000.4900 | 4000х2400 | 930 | 5860 | 4900 | 4520 |
2W4000.1900.5000.4900 | 4000х1900 | 920 | 5860 | 4900 | 4150 |
2W5000.2600.5000.5100 | 5000х2600 | 1100 | 6200 | 5100 | 5870 |
2W5800.2700.5000.6900 | 5800х2700 | 1250 | 8150 | 6900 | 8250 |
2W6000.3000.5000.6600 | 6000х3000 | 1250 | 7850 | 6600 | 9300 |
3W2950.2800.5000.4400 | 2950х2800 | 1290 | 5700 | 4400 | 5370 |
3W4200.2200.5000.7200 | 4200х2200 | 1350 | 8550 | 7200 | 7570 |
3W5000.2200.5000.7200 | 5000х2200 | 1350 | 8550 | 7200 | 7800 |
Обозначение стола | Габариты стола, мм | Масса, кг | |||
LхB | Hmin | Hmax | ∆Н (ход стола) | ||
Грузоподъемность: 6000 кг | |||||
1W4000.2400.6000.2300 | 4000х2400 | 650 | 2950 | 2300 | 3665 |
Любой вопрос по ножничным подъемникам Вы можете задать нашему специалисту, позвонив нам по телефону 8 800 500 41 25.
Или отправьте мне сообщение через форму на этой странице справа вверху.